2.2 ダッシュボードについて
2.2 ダッシュボードについて
ログインするとダッシュボード(図2-2-1)表示されます。

図2-2-1 ダッシュボード
ダッシュボードに表示されている内容について表(表2-2-1)で説明します。
表2-2-1 ダッシュボードに表示される内容の一覧
| 項番 | 内容 |
| ① | 会社のロゴマーク等を貼り付けられます。詳細はポータル管理者用を参照 |
| ② | このメニューから各サービスを選択し閲覧や設定、申し込み等が可能です。詳細は次項2.3参照 |
| ③ | 最近の操作が表示されます。ピン留めをして記憶させることも可能です。詳細は次々項2.4参照 |
| ④ | ポータル管理者向けのメニューです。一般ユーザは表示されません。詳細はポータル管理者用を参照 |
| ⑤ | 各種契約などの情報が検索できます。 |
| ⑥ | ログインされているユーザ様ご自身向けのメニューです。プロファイルの変更等ができます。 |
| ⑦ | 各種マニュアルへのリンクです。 |
| ⑧ | 各種お問い合わせのメニューです。 |
| ⑨ | お知らせ画面へのリンクです。 |
| ⑩ | マルウェア不正通信ブロック一覧を表示します。⇨ 詳細はこちら |
| ⑪ | ビジネスポータルの機能の更新情報や便利な使い方が表示されます。 |
| ⑫ | アラートがある場合はここに表示されます。 |
| ⑬ | 最近の操作またはピン留めした操作が表示されます。 |
| ⑭ | 最新のお知らせが表示されます。 |
| ⑮ | 故障・お問い合わせの一覧が表示されます。 |
| ⑯ | お申し込みの進捗が表示されます。 |
アラート発生している契約がある場合は、ダッシュボード上部にアラートを知らせるバー(図2-2-2)が表示され、サービス名、契約番号、拠点名等が表示されます。複数のアラートがある場合は、数秒おきに切り替わり表示されます。

図2-2-2 アラート情報バー