契約一覧画面でのCSVダウンロード機能を提供開始しました
以前より多くのお客さまからご要望をいただいておりました契約情報のダウンロード機能を提供いたしました。
ご契約・運用状況一覧画面にある「この一覧をCSV形式でダウンロード」をクリックすることで、全契約情報をダウンロードできます。

また、本機能のリリースに合わせてサービスごとの一覧における表示項目を変更いたしました。サービスごとの一覧画面でダウンロードを行うと、基本的に一覧画面に表示されている項目がダウンロードできます。(全てのご契約サービスメニュー内の「ご契約・運用状況一覧」の場合と項目が異なります)
特にArcstar Universal OneやOCN for businessについては、サービスごとの一覧画面でのダウンロードでは帯域やアクセス回線種別。設置場所住所などサービス特有の項目もダウンロード可能となっておりますので、ぜひご活用いただけましたら幸いです。
各サービスごとにダウンロード可能な項目を以下に記載いたします。
| カテゴリ | サービス名 | 項目 |
| サービス横断 | 全てのご契約サービス | 運用状況 |
| ネットワーク | Arcstar Universal One | 運用状況、契約番号、グループ番号、レイヤ、拠点名、回線種別、帯域、メモ、設置場所住所 |
| OCN for business | 運用状況、契約番号、グループ番号、拠点名、回線種別、帯域、メモ、設置場所住所 | |
| Software-Defined Network Service | 契約番号、拠点名、メモ | |
| Nelper | 契約番号、メニュー、プラン、メモ | |
| モバイル | Arcstar Universal Oneモバイル | 契約番号、グループ番号、サービス名、メモ |
| OCNモバイルOne for business | 契約番号、サービス名、メモ | |
| Smart Data Platform | Smart Data Platform | 契約番号、サービス名、メモ |
| 音声・ビデオ・電話 | Arcstar IP Voice | 運用状況、契約番号、グループ番号、拠点名、タイプ、メモ |
| Arcstar Smart PBX | 運用状況、契約番号、拠点名、タイプ、メモ | |
| Arcstar Contact Center | 運用状況、契約番号、タイプ、メモ | |
| Arcstar Contact Center2.0 | 運用状況、契約番号、タイプ、メモ | |
| Arcstar SIP Trunking | 契約番号、回線番号、拠点名、タイプ、メモ | |
| Arcstar UCaaS | 運用状況、契約番号、グループ番号、拠点名、タイプ、メモ | |
| クラウド | Enterprise Cloud 1.0 | 契約番号、サービス名、拠点名、メモ |
| データセンタ | Nexcenter | 契約番号、サービス名、拠点名、メモ |
| セキュリティ | WideAngle Managed Security | 契約番号、サービス名、メモ |
| ITマネジメント | Global Management One | 契約番号、サービス名、メモ |
今後ともより使いやすいポータルサイトを目指し、お客さまから頂いた貴重なご意見をビジネスポータルへ反映してまいります。引き続きビジネスポータルをご高配賜りますようお願いいたします。